Torneo Ping Pong
FASE DE GRUPOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | GRUPO B | ||||||
CLASIFICACIÓN A | CLASIFICACIÓN B | ||||||
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 5 | ||||||
5 | 5 | ||||||
GRUPO C | GRUPO D | ||||||
CLASIFICACIÓN C | CLASIFICACIÓN D | ||||||
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 5 | ||||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 |
CUADRO FINAL | ||||
---|---|---|---|---|
CUARTOS DE FINAL | SEMIFINALES | GRAN FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS DE FINAL |
DOMINGO 10:00 | DOMINGO 12:00 | DOMINGO 13:00 | DOMINGO 12:30 | DOMINGO 11:00 |
ORO: PLATA: BRONCE: |