Fase final MASCULINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS | OCTAVOS |
TORRICO 1 | PUENTE 1 | |||||
LAGARTERA 2 | AZUTÁN 1 | |||||
TORRICO1 OROPESA 1 |
PUENTE 1 CALZADA 2 |
|||||
VALDEVERDEJA 2 |
TORRICO 1 VALDEVERDEJA 1 |
TORRICO1 PUENTE 1 |
PUENTE 1 TORRICO 2 |
LA CALZADA 2 | ||
OROPESA 1 | LAS VENTAS 1 | |||||
VALDEVERDEJA 1 | TORRICO 2 | |||||
OROPESA 2 | LAS VENTAS 2 | |||||
VALDEVERDEJA 1 CALZADA 1 |
TORRICO 1 ALCOLEA/BERCIAL 2 |
|||||
LA CALZADA 1 | PUENTE 2 | |||||
CALERUELA 2 | ALCOLEA / BERCIAL 1 |
Fase final MIXTO | ||||
---|---|---|---|---|
CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS |
TORRICO | PUENTE | |||
CALERUELA | TORRICO | PUENTE | LAGARTERA | |
TORRICO | ||||
PUENTE | ||||
LAS VENTAS | ALCOLEA / BERCIAL | OROPESA | OROPESA | |
ALCOLEA / BERCIAL | LA CALZADA | |||
Fase de grupos MASCULINO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | PTOS | V | D | JF | JC | DIF |
TORRICO 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 |
LA CALZADA 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 |
ALCOLEA / BERCIAL 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
OROPESA 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 |
GRUPO B | PTOS | V | D | JF | JC | DIF |
PUENTE 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 2 | 22 |
VALDEVERDEJA 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 |
CALERUELA 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 |
LAS VENTAS 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 |
LAGARTERA 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
GRUPO C | PTOS | V | D | JF | JC | DIF |
TORRICO 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | 4 | 20 |
LA CALZADA 1 | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 |
OROPESA 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 |
AZUTÁN 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 |
ALCOLEA / BERCIAL 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 |
GRUPO D | PTOS | V | D | JF | JC | DIF |
VALDEVERDEJA 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | 1 | 23 |
PUENTE 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
LAS VENTAS 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
LAGARTERA 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 |
CALERUELA 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
Fase de grupos MIXTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | PTOS | V | D | F | C | DIF |
TORRICO | 3 | 3 | 0 | 18 | 1 | 17 |
OROPESA | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
ALCOLEA / BERCIAL | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
LAGARTERA | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
AZUTÁN | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
GRUPO B | PTOS | V | D | F | C | DIF |
PUENTE | 4 | 4 | 0 | 24 | 4 | 20 |
LAS VENTAS | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
LA CALZADA | 2 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
CALERUELA | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
VALDEVERDEJA | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
Viernes 12 | Domingo 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO Mixto A | GRUPO A | |||||
19:30 | Azutan | Lagartera | 9:00 | Torrico 1 | Oropesa 2 | |
20:00 | Azutan | Torrico | 9:30 | Calzada 2 | Torrico 1 | |
20:30 | Lagartera | Torrico | 10:00 | Oropesa 2 | Calzada 2 | |
GRUPO Mixto B | 10:30 | Alc/Berc 1 | Torrico 1 | |||
21:00 | Ventas | Valdeverdeja | 11:00 | Alc/Berc 1 | Oropesa 2 | |
21:30 | Puente | Ventas | 11:30 | Alc/Berc 1 | Calzada 2 | |
22:00 | Puente | Valdeverdeja | GRUPO B MIXTO | |||
GRUPO Mixto A | 12:00 | Valdeverdeja | Calzada | |||
22:30 | Torrico | Alc/Bercial | 12:30 | Valdeverdeja | Caleruela | |
23:00 | Azutan | Alc/Bercial | GRUPO B | |||
13:00 | Caleruela 2 | Ventas 2 | ||||
Sábado 13 | 13:30 | Lagartera 1 | Valdeverdeja 2 | |||
GRUPO C | 14:00 | Lagartera 1 | Ventas 2 | |||
9:00 | Azutan 1 | Calzada 1 | 14:30 | Caleruela 2 | Valdeverdeja 2 | |
9:30 | Oropesa 1 | Azutan 1 | 15:00 | Lagartera 1 | Caleruela 2 | |
10:00 | Alc/ Berc 2 | Calzada 1 | 15:30 | Ventas 2 | Valdeverdeja 2 | |
10:30 | Calzada 1 | Oropesa 1 | 16:00 | Puente 1 | Ventas 2 | |
11:00 | Torrico 2 | Azutan 1 | 16:30 | Puente 1 | Caleruela 2 | |
11:30 | Azutan | Alc/Berc 2 | 17:00 | Puente 1 | Valdeverdeja 2 | |
12:00 | Torrico 2 | Calzada 1 | 17:30 | Puente 1 | Lagartera 1 | |
12:30 | Oropesa 1 | Alc/Berc 2 | ||||
13:00 | Torrico 2 | Oropesa 1 | Viernes 19 | |||
13:30 | Alc/ Berc 2 | Torrico 2 | GRUPO Mixto A | |||
GRUPO D | 19:30 | Lagartera | Alc/Berc | |||
14:00 | Lagartera 2 | Caleruela 1 | 20:00 | Lagartera | Oropesa | |
14:30 | Valdeverdeja 1 | Puente 2 | 20:30 | Alc/ber | Oropesa | |
15:00 | Ventas 1 | Lagartera 2 | 21:00 | OCTAVOS DE FINAL | ||
15:30 | Caleruela 1 | Valdeverdeja 1 | 21:30 | |||
16:00 | Puente 2 | Ventas 1 | 22:00 | |||
16:30 | Lagartera 2 | Valdeverdeja 1 | 22:30 | |||
17:00 | Caleruela 1 | Puente 2 | 23:00 | |||
17:30 | Ventas 1 | Caleruela 1 | ||||
18:00 | Lagartera 2 | Puente 2 | ||||
18:30 | Valdeverdeja 1 | Ventas 1 | ||||
GRUPO MIXTO B | ||||||
19:00 | Caleruela | Calzada | ||||
19:30 | Calzada | Ventas | ||||
20:00 | Puente | Caleruela | ||||
20:30 | Ventas | Caleruela | ||||
21:00 | Puente | Calzada | ||||
GRUPO Mixto A | ||||||
21:30 | Oropesa | Torrico | ||||
22:00 | Azutan | Oropesa | ||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
23:30 |